







Struktura tvrtke

Zaposlenici
Tvrtka trenutno zapošljava 46 radnika većinom visokostručno obrazovanih, spremnih riješti i najzahtjevnije tehničke projekte.
Analiza poslovanja tvrtke jasno pokazuje tendenciju daljnjeg rasta broja zaposlenih sa posebnim naglaskom na zapošljavanju mladih kadrova, visoke i srednje stručne spreme, školovanih i odlučnih ispeći zanat geotehničara kroz stalno doškolovanje i rad, poglavito na terenu u svim vremenskim uvjetima.
Posao je zahtjevan, stalno učenje i praćenje tehnološkog razvoja u svijetu neophodno za opstanak na tržištu zahtijeva dobru organizaciju, stimuliranje i nagrađivanje rada.


Promet
Vrijednost kapitala, nekretnina i opreme premašuje vrijednost od 3 milijuna Eura, a sve je osigurano iz tekućeg poslovanja racionalnim pretvaranjem dobitka u stvarne trajne vrijednosti.
Poduzeće Geokon-Zagreb godišnje ostvaruje ukupni prihod od oko 2 milijuna Eura sa trendom rasta.

Poslovni podaci
| Šifra djelatnosti: | 74200 |
| Godina osnutka: | 1991. |
| Matični broj: | 0533700 |
| Broj stalno zaposlenih djelatnika: | 46 |
| Broj stručnog osoblja: | 42 |
| Stručnjaci sa znanjem stranog jezika: | 22 |
| Sjedište poduzeća: | Zagreb, Starotrnjanska 16 a |
| Vlasništvo: | Privatno, organizirano kao d.d. |
| Kapital: | Oko 30.000.000,00 kn |
| Godišnji obrt: | 20.000.000,00 - 30.000.000,00 KN |
| Poslovne banka: | Zagrebačka banka |
| Broj žiro računa: | 2360000-1101280624 |
| Direktor: | Zlatko Brščić, dipl. Inž.građ. |
| Glavni investitori I partneri u periodu od 1995. do 2006. | Investitori: Hrvatske ceste Hrvatske vode Jadranski naftovod, d.d. Grad Zagreb HEP Grad Samobor Partneri: IGH Vodoprivredni projektni biro Učka konzalting, d.o.o. Opusgeo Reper plus Projektni Biro Split MKS Rijeka Projekt - geotehničko istraživanje |


